Цены
Ремонтно-строительная компания «Бригадир»
+7(904)311-59-31
E-mail: brig2008@bk.ru
E-mail: brig2008@bk.ru
Прайс на сантехнические работы — цены по запросу
№ п/п | Наименование работ |
Ед. изм. | ||
1. | Монтаж системы отопления | |||
1.1 | Монтаж радиатора | 1 прибор | ||
1.2 | монтаж распределительного коллектора для систем отопления (при лучевой разводке) | шт | ||
1.3 | Заправка системы отопления теплоносителем (незамерзайка) | 100 л | ||
1.4 | Опрессовка системы | до 100 л | ||
1.5 | Подключение контура в коллектор | контур | ||
1.6 | Изготовление коллектора один контур (ППР, сталь) | контур | ||
1.7 | Изготовление коллектора из нерж. стали | контур | ||
1.8 | Установка сервоприводов (с прокладкой кабеля до 3-х метров) | шт | ||
1.9 | Установка комнатного термостата (с кабелем до 3-х метров) | шт | ||
1.10 | Установка, пуск, наладка блока управления сервоприводами | шт | ||
2. | Монтаж системы напольного отопления | |||
2.1 | Монтаж системы напольного отопления | Кв.м. | ||
2.2 | Монтаж распределительного коллектора для системы напольного отопления | контур | ||
2.3 | Монтаж насосно-смесительного узла (насоса, смесительного вентиля, датчика) для системы напольного отопления, настройка. | шт | ||
2.4 | Монтаж короба системы напольного отопления | шт | ||
2.5 | Заправка системы напольного отопления теплоносителем (незамерзайка) | До 100 л | ||
2.6 | Опрессовка системы | До 100 л | ||
2.7 | Подключение одного контура в коллектор | контур | ||
2.8 | Установка сервоприводов (с прокладкой кабеля до 3-х метров) | шт | ||
2.9 | Установка комнатного термостата (с кабелем до 3-х метров) | шт | ||
2.10 | Установка, пуск, наладка блока управления сервоприводами | шт | ||
3. | Монтаж системы водоснабжения | |||
3.1 | Монтаж системы водоснабжения | 1 прибор | ||
3.2 | Монтаж узла учета воды | 1 узел | ||
3.3 | Монтаж полотенцесушителя с использованием ППР труб | шт | ||
3.3.1 | Монтаж полотенцесушителя с использованием РДС (ручной дуговой сварки) | шт | ||
3.4. | Монтаж распределительного коллектора для системы водоснабжения | шт | ||
3.5. | Монтаж поверхносного насоса | шт | ||
3.6. | Монтаж погружного скважинного насоса на глубину 30 м. | шт | ||
3.7. | Монтаж погружного скважинного насоса на глубину 60 м. | Шт | ||
3.8. | Монтаж погружного скважинного насоса на глубину 100 м. | Шт | ||
3.9. | Монтаж погружного скважинного насоса на глубину 150 м. | Шт | ||
3.10. | Монтаж гидроаккумулятора | шт | ||
3.11. | Монтаж накопительной емкости для станции второго подъёма (с установкой поплавковых клапанов и датчиков уровня) | шт | ||
3.12. | Установка скважинного кессона | шт | ||
3.13. | Установка скважинного кессона, в условиях высоких грунтовых вод | шт | ||
3.14 | Использование экскаватора | час | ||
3.15 | Доставка экскаватора до 20км от черты города Ижевска | шт | ||
3.16 | Укладка ПНД трубы до 40 Ø | М.п. | ||
3.17 | Укладка ПНД трубы до 40 Ø в изоляции | М.п. | ||
3.18 | Установка пуск наладка частного преобразователя | Шт. | ||
3.19 | Установка электронного блока управления насосом типа акваробот, наладка | шт | ||
3.20 | Установка механического реле давления, наладка | шт | ||
4. | Монтаж системы водоподготовки | |||
4.1. | Обвязка фильтра-колбы механической очистки | шт | ||
4.2. | Обвязка фильтра-колбы механической очистки, ручного с линией промывки в канализацию | шт | ||
4.3. | Обвязка фильтра обезжелезование с линиями байпаса и промывки в канализацию (с учетом сборки, засыпки) | шт | ||
4.4. | Обвязка фильтра умягчения с линиями байпаса и промывки в канализацию ( с учетом подсоединения соляного бака, засыпки) | шт | ||
4.5. | Обвязка фильтра трубы и канализации | шт | ||
4.6. | Установка полифосфатного фильтра | шт | ||
4.7. | Установка электромагнитного фильтра | шт | ||
4.9. | Установка фильтра грубой очистки очистки | шт | ||
5. | Монтаж системы водоотведения | |||
5.1. | Монтаж системы водоотведения | 1 прибор | ||
5.2. | Монтаж установки принудительного канализирования с подводом труб Д=40, 50, 100(с учетом электроподключения розетке) (сололифт) | шт | ||
5.3. | Монтаж установки принудительного канализирования с подводом труб Д=40, 100(с учетом электроподключения розетке) (сололифт) | шт | ||
5.4. | Монтаж дренажного насоса в ДНС внутреннего расположения( с учетом электроподключения к установленной розетке) | шт | ||
5.7. | Монтаж дренажного насоса в подвальный приямок или ДНС внутреннего расположения ( с учетом электроподключения к установленной розетке) | шт | ||
5.8. | Монтаж фекального насоса в КНС внутреннего расположения (с учетом электроподключения к установленной розетке) | шт | ||
5.9. | Монтаж фекального насоса в КНС наружного расположения (с учетом электроподключения к установленной розетке) | шт | ||
5.10. | Монтаж колодца КНС Ø1000 мм | 1 кольцо | ||
5.11. | Монтаж поглощающего колодца Ø1000 мм | 1 кольцо | ||
5.12. | Монтаж колодца ДНС | 1 кольцо | ||
5.12. | Монтаж поворотного колодца с устройством лотков | 1 кольцо | ||
5.13. | Монтаж очистных сооружений на 4-5 чел., без прокладки водопровода с учетом копки котлована и устройства песчано-гравийной подушки | шт | ||
5.14. | Монтаж очистных сооружений на 4-5 чел., без прокладки водопровода с учетом копки котлована и устройства песчано-гравийной подушки в условиях высоких грунтовых вод | шт | ||
5.15. | Монтаж очистных сооружений на 6-8 чел., без прокладки водопровода с учетом копки котлована и устройства песчано-гравийной подушки | шт | ||
5.16. | Монтаж очистных сооружений на 6-8 чел., без прокладки водопровода с учетом копки котлована и устройства песчано-гравийной подушки в условиях высоких грунтовых вод | шт | ||
5.17. | Монтаж очистных сооружений на 9-16 чел., без прокладки водопровода с учетом копки котлована и устройства песчано-гравийной подушки | шт | ||
5.18. | Монтаж очистных сооружений на 9-16 чел., без прокладки водопровода с учетом копки котлована и устройства песчано-гравийной подушки в условиях высоких грунтовых вод | шт | ||
6. | Демонтажные сантехнические работы | |||
6.1. | Демонтаж душевой кабины (без сохранения, без выноса) | шт.до лестничной площадки | ||
6.2. | Демонтаж ванны чугунной (без утилизации) | шт. | ||
6.3. | Демонтаж ванны стальной (без утилизации) | шт. | ||
6.4. | Демонтаж душевого поддона | шт. | ||
6.5. | Демонтаж подиума под душевым поддоном | шт. | ||
6.6. | Демонтаж унитаза ( в сборе ) | шт. | ||
6.7. | Демонтаж биде ( в сборе ) | шт. | ||
6.8. | Демонтаж полотенцесушителя | шт. | ||
6.9. | Демонтаж кухонной мойки (без смесителя) | шт. | ||
6.10. | Демонтаж подстолья кухонной мойки | шт. | ||
6.11. | Демонтаж мойки на кронштейнах | шт. | ||
6.12. | Демонтаж радиатора чугунного | шт. | ||
7. | Установка сан.тех. Приборов | |||
7.1. | Установка ванны акриловой с гидромассажем | шт | ||
7.2. | Установка ванны чугунной | шт | ||
7.3. | Установка ванны стальной | шт | ||
7.4. | Установка ванны акриловой | шт | ||
7.5. | Монтаж пластиковой обвязки ванны | шт | ||
7.6. | Монтаж раздвижных шторок над ванной | шт | ||
7.7. | Монтаж душевой поддон (без монтажа подиума) | шт | ||
7.8. | Установка душевой кабины ( простой, до 120 см. ) | шт | ||
7.9. | Установка душевой кабины ( с гидромассажем, до 120 см. ) | шт | ||
7.10. | Установка душевой кабины ( с гидромассажем и парогенератором, до 120 см. | шт. | ||
7.11. | Установка душевой кабины , бокса с глубоким поддоном (от 120 см. и более) | шт. | ||
7.12. | Установка душевого комплекса (джакузи, душевая колонка. парогенератор) | шт. | ||
7.13. | Установка биде напольного ( без смесителя ) | шт | ||
7.14. | Установка унитаза напольного ( в сборе ) | шт | ||
7.14.1 | Установка инсталляции (без унитаза) | шт | ||
7.14.2 | Установка унитаза к инсталляции | шт | ||
7.15. | Замена бачка унитаза , запорной арматуры | шт | ||
7.16. | Замена гофры унитаза ( без демонтажа унитаза ) | шт | ||
7.17. | Установка раковины на кронштейнах ( без смесителя ) | шт | ||
7.18. | Установка кухонной мойки ( без смесителя ) | шт | ||
7.19. | Установка готового подстолья под мойку | шт. | ||
7.20. | Установка раковины «тюльпан» ( без смесителя ) | шт | ||
7.21. | Установка умывальника «мойдодыр» (без зеркала) | шт | ||
7.22. | Установка «мойдодыр» (с зеркалом, с подсветкой) | шт | ||
7.23. | Установка «мойдодыр» подвесной | шт | ||
7.24. | Сборка, установка сифона раковины | шт | ||
7.25. | Герметизация швов раковины | шт | ||
7.26. | Вырез отверстия в столешнице под раковину | шт | ||
7.27. | Пробивка отверстия в мойке под смеситель | шт | ||
7.28. | Установка смесителя: | |||
7.29. | Установка штанги для душа | шт | ||
7.30. | Замена гибкого шланга душа | шт. | ||
7.31. | Установка полотенцесушителя на готовую подводку | шт | ||
7.32. | Монтаж полотенцесушителя электрического | шт | ||
7.33. | Установка фильтра питьевой воды | шт | ||
7.34. | Установка фильтра питьевой воды с обратным осмосом | шт | ||
7.35. | Замена картриджей фильтров | шт | ||
7.36. | Пайка труб полипропилена (кран, фильтр и т.п.) | элемент | ||
7.37. | Монтаж труб водоснабжения полипропилен (без штроб.) | точка | ||
7.38. | Монтаж труб водоснабжения «Rehay» (без штробления) | точка | ||
7.39. | Монтаж труб канализации П В Х (без штробления) | точка | ||
7.40. | Установка металло — резиновых хомутов | шт | ||
7.41. | Установка крана шарового от 1/2″ до 1″ | шт | ||
7.42. | Установка уголков, заглушек, муфт, тройников, ниппелей, переходников | шт | ||
7.43. | Устранение засора канализации | шт | ||
7.44. | Прочистка соло лифта | ш.т | ||
7.45. | Устранение утечки под ванной | шт | ||
7.46. | Устранение протечки сифона под мойкой, прочистка сифона | шт. | ||
8. | Монтаж бассейна | |||
8.1. | Монтаж оборудования | Ст-ть оборудования | ||
9. | Монтаж котельного оборудования | |||
9.1. | Монтаж газового котла настенного крепления (импортный) | шт | ||
9.2. | Монтаж газового котла напольного крепления (импортный) | шт | ||
9.3. | Монтаж электрического котла (импортный) | шт | ||
9.4. | Монтаж газового котла напольного крепления (Россия) | шт | ||
9.5. | Монтаж электрического котла (Россия) | шт | ||
9.6. | Монтаж водонагревателя косвенного нагрева | шт | ||
9.7. | Монтаж накопительного газового водонагревателя | шт | ||
9.8. | Монтаж накопительного электрического водонагревателя | шт | ||
9.9. | Монтаж газовой колонки | шт | ||
9.10. | Монтаж группы безопасности | шт | ||
9.11. | Монтаж насоса циркуляционного | шт | ||
9.12. | Монтаж бака мембранного | шт | ||
9.13. | Монтаж 3(4)-ех ходового смесительного клапана | шт | ||
9.14. | Монтаж гидравлического разделителя (гидрострелки) | шт | ||
9.15. | Монтаж распределительного коллектора | шт | ||
9.16. | Опрессовка котельного оборудования | шт | ||
9.17 | Монтаж газового конвектора с дымоходом | шт | ||
10. | Прокладка трубопроводов | |||
10.1. | Прокладка трубопроводов из металлополимерных труб (Ø16÷40) | м | ||
10.2. | Прокладка трубопроводов из полипропилена (Ø20÷63) | м | ||
10.3. | Прокладка трубопроводов из полипропилена (Ø75÷110) | м | ||
10.4. | Прокладка трубопроводов из сшитого полиэтилена (Ø16÷32) | м | ||
10.5. | Прокладка утепленных трубопроводов из сшитого полиэтилена (Ø16÷63) | м | ||
10.6. | Прокладка трубопроводов из стальных труб ( ДУ 15÷40) | м | ||
10.7. | Прокладка трубопроводов из стальных труб (Ø57÷108) | м | ||
10.8. | Прокладка трубопровода канализационного (Ø40÷110) | м | ||
10.9. | Прокладка трубопровода наружной канализации с уплотнением грунта (Ø110÷150) | м | ||
10.10. | Прокладка теплоизоляции на канализационный трубопровод | м | ||
10.11. | Прокладка трубчатой теплоизоляции | м | ||
10.12. | Прокладка защитного гофрированного кожуха | м | ||
11. | Монтаж дымоотводов и дымоходов | |||
11.1. | Монтаж коаксиального дымохода для котлов с настенным ( напольным) креплением | м | ||
11.2. | Монтаж дымоотвода от котла до дымового канала | 1 котел | ||
11.3. | Монтаж дымохода, внутриканального расположения с утеплением, с учетом альпинистских работ | м | ||
11.4. | Монтаж дымохода, наружного расположения с утеплением, с учетом альпинистских работ | м | ||
11.5. | Монтаж дымохода типа «СЭНДВИЧ», внутриканального расположения, с учетом альпинистских работ | м | ||
11.6. | Монтаж дымохода типа «СЭНДВИЧ», наружного расположения, с учетом альпинистских работ | м | ||
11.7. | Монтаж дымохода Ø80 | м | ||
11.8 | Монтаж турбонадставки на котёл | шт | ||
12. | Монтаж системы автоматизации | |||
12.1. | Установка «ГАЛАН» модуля GSM | шт | ||
12.2. | Установка каждого дополнительного датчика GSM « ГАЛАН» | шт | ||
12.3. | Установка регулятора комнатной температуры | шт | ||
12.4. | Установка датчика | шт | ||
12.5. | Обвязка сервопривода 3(4)-х ходового смесительного клапана | шт | ||
12.6. | Прокладка провода (кабеля) в кабель — канале | м | ||
12.7. | Прокладка провода (кабеля) гофрированной трубой | м | ||
12.8. | Пусконаладка (настройка) системы автоматизации | |||
12.9 | Установка сервоприводов (с прокладкой кабеля до 3-х метров) | шт | ||
12.10 | Установка комнатного термостата (с кабелем до 3-х метров) | шт | ||
12.11 | Установка, пуск, наладка блока управления сервоприводами | шт | ||
13. | Электромонтажные работы | |||
13.1. | Обвязка котла газового | шт | ||
13.2. | Обвязка котла электрического | шт | ||
13.3. | Обвязка накопительного электрического водонагревателя | шт | ||
13.4. | Обвязка насоса | шт | ||
13.5. | Установка источника бесперебойного питания | шт | ||
13.6. | Установка стабилизатора | шт | ||
13.7. | Установка электрического щитка | шт | ||
13.8. | Установка реле давления | шт | ||
13.9. | Установка блока контроля потока | шт | ||
13.10. | Установка блока управления насоса | шт | ||
13.11. | Прокладка провода (кабеля) в кабеле-канале | м | ||
13.12. | Прокладка провода (кабеля) гофрированной трубой | м | ||
14. | Общестроительные работы | |||
14.1. | Установка шкафа встроенного распределительного | шт | ||
14.2. | Установка шкафа наружного распределительного | шт | ||
14.3. | Пробивка сквозного отверстия в бетонном перекрытии | шт | ||
14.4. | Пробивка сквозного отверстия в бетонной стене, толщиной до 200 мм Øдо32мм | шт | ||
14.5. | Пробивка сквозного отверстия в бетонной стене, толщиной свыше 200 мм Øдо32мм | шт | ||
14.6. | Пробивка сквозного отверстия в кирпичной стене, толщиной до 200 мм Øдо32мм | шт | ||
14.7. | Пробивка сквозного отверстия в кирпичной стене, толщиной е 200 мм Øдо32мм | шт | ||
14.8. | Шторбление стен под трубную разводку в бетоне | П.м. | ||
14.9. | Шторбление стен под трубную разводку в кирпиче | П.м | ||
14.10. | Сверление отверстий в деревянной стене толщиной до 100 мм Øдо32мм | П.м. | ||
14.11. | Сверление отверстий в деревянной стене толщиной свыше 100 мм Øдо32мм | П.м. | ||
14.12. | Устройство гильзы в фундаменте для ввода/вывода трубопровода | шт | ||
14.13. | Заделка отверстий бетоном | шт | ||
15. | Сварочные работы. | |||
15.1. | Сварочный стык ½(15мм) | |||
15.2. | Сварочный стык ¾(20мм) | |||
15.3. | Сварочный стык 1(25мм) | |||
15.4. | Сварочный стык 1 ¼(32мм) | |||
15.5. | Сварочный стык 1 ½(40мм) | |||
15.6. | Сварочный стык 2(57мм) | |||
15.7. | Сварочный стык 76мм | |||
15.7. | Сварочный стык 89мм | |||
15.8. | Сварочный стык 108мм |
Прайс на отделочные работыПри комплексном ремонте помещения значительные скидки
№ п/п | Подготовительные работы | Примечание |
1 | Выравнивание поверхности ГКЛв д/укладки плитки | |
2 | Выравнивание поверхности штукатуркой д/укладки плитки | |
3 | Обработка поверхности антисептиком | |
4 | Обработка поверхности бетонконтактом | |
5 | Обработка поверхности грунтовкой | |
6 | Гидроизоляция стен и пола | мастика, «гидротекс» |
7 | Подготовка стен д/укладки плитки (бетонконтакт, укладка по не ровной поверхности) | |
Укладка плитки, мозаики, ПВХ панелей | ||
1 | Запил плитки на углах под 450 | без глазури |
2 | Укладка мозаики на выровненную поверхность | без резки |
3 | Укладка плитки на откосы | |
4 | Укладка плитки на стены /пол | от 20*25см до 40*40см |
5 | Укладка плитки на стены/ пол | от 10*10см до 20*20см |
6 | Укладка плитки на стены/пол ромбом, по диагонали | |
7 | Монтаж ПВХ панелей на стены | на жидкие гвозди |
Наименование работ | Ед. из. |
Потолок | |
Устройство подвесных потолков из ГКЛ В 1 уровень | кв.м. |
Устройство подвесных потолков из ГКЛ В 2 уровня | кв.м. |
Устройство подвесных потолков из ГКЛ В 3 уровня | кв.м. |
Устройство подвесного потолка типа «Армстронг» | кв.м. |
Устройство подвесного потолка из панелей ПВХ, МДФ | кв.м. |
Устройство подвесного реечного потолка | кв.м. |
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |
Монтаж декоративных зеркал на потолок | кв.м. |
Монтаж потолочного плинтуса, багета с покраской | пог.м |
Утепление потолка минераловатой, изовером | кв.м. |
Утепление пенопластом, пеноплексом | кв.м. |
ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ | |
Заделка потолочных трещин, рустов, штроб | пог.м |
Оштукатуривание потолка по маякам | кв.м. |
Оштукатуривание потолка | кв.м. |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | кв.м. |
МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ | |
Огрунтовка потолка | кв.м. |
Окраска потолка ВД краской до 3-х слоев | кв.м. |
Окраска потолка масляной краской | кв.м. |
Оклеивание потолка лёгкими видами обоев | кв.м. |
Оклеивание потолка тяжёлыми видами обоев | кв.м. |
СТЕНЫ: | |
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |
Устройство каркаса, облицовка стен панелями ПВХ, МДФ | кв.м. |
Устройство каркаса, облицовка стен вагонкой, деревом | кв.м. |
Устройство каркаса, облицовка стен листами ГКЛ, ГВЛ, ДСП | кв.м. |
Облицовка стен листами ГКЛ, ГВЛ, ДСП приклеиванием | кв.м. |
Устройство нестандартных изделий из ГКЛ, ГВЛ | кв.м. |
Облицовка стен керамической плиткой | кв.м. |
Облицовка стен природным камнем | кв.м. |
Монтаж на стены уголков ПВХ, МДФ | пог.м |
Утепление стен минеральной ватой, изовером | кв.м. |
Утепление стен пенопластом, пенофлексом | кв.м. |
ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ | |
Заделка в стенах трещин, рустов, штроб | пог.м |
Оштукатуривание стен неплоской формы (полукруглые, элипсные и т.п.) | кв.м. |
Оштукатуривание стен декоративной штукатуркой | кв.м. |
Оштукатуривание стен по маякам | кв.м. |
Оштукатуривание стен | кв.м. |
Шпатлёвка и шлифовка стен | кв.м. |
МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ: | |
Огрунтовка стен | кв.м. |
Окраска стен ВД краской (до трех слоев) | кв.м. |
Окраска стен масляной краской | кв.м. |
Оклеивание стен легкими видами обоев | кв.м. |
Оклеивание стен тяжелыми видами обоев | кв.м. |
Оклеивание стен обойным бордюром | пог.м |
ПЕРЕГОРОДКИ: | |
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |
Устройство металлического каркаса перегородки | кв.м. |
Облицовка каркаса перегородки с одной стороны панелями ПВХ, МДФ | кв.м. |
Облицовка каркаса перегородки с одной стороны листами ГКЛ, ГВЛ, ДСП | кв.м. |
Облицовка каркаса перегородки с одной стороны вагонкой, деревом | кв.м. |
Утепление перегородки минераловатой, изовером | кв.м. |
Утепление перегородки пенопластом, пеноплексом | кв.м. |
ПРОЕМЫ: | |
УСТРОЙСТВО ПРОЕМА | |
Устройство проема в стене из пеноблока | куб.м. |
Устройство проема в стене из кирпича | куб.м. |
Усиление проема металлической перемычкой | пог.м |
УСТРОЙСТВО ДВЕРЕЙ: | |
Установка металлической двери | шт. |
Установка 1-створчатой межкомнатной двери | шт. |
Установка 2-створчатой межкомнатной двери | шт. |
Врезка ручек, замков в межкомнатные двери | комплект |
УСТРОЙСТВО ОТКОСОВ и подоконников | |
Устройство откосов из ГКЛ, шпаклевка, шлифовка, окраска | пог.м |
Устройство откосов из панелей ПВХ, МДФ | пог.м |
Оштукатуривание,шпатлевка, шлифовка, окраска откосов | пог.м |
ПОЛЫ: | |
УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК, ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ | |
Устройство пола ГВЛ супер пол | кв.м. |
Устройство пола фанера на лагах | кв.м. |
Устройство регулируемого пола | кв.м. |
Устройство цементной стяжки толщиной свыше 50 мм | кв.м. |
Устройство цементной стяжки по маякам | кв.м. |
Устройство армирующей сетки для укрепления стяжки | кв.м. |
устройство бетонного пола с упрочняющим слоем | кв.м. |
Устройство самовыравнивающегося наливного пола | кв.м. |
Утепление пола пенопластом, пеноплексом, керамзитом | кв.м. |
УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ | |
Устройство покрытия пола из ламината | кв.м. |
Устройство пола из покрытия мармолеум | кв.м. |
Устройство покрытия пола из ковролина без приклеивания | кв.м. |
Устройство покрытия пола из линолеума без приклеивания | кв.м. |
Устройство покрытия пола из керамической плитки | кв.м. |
Устройство покрытия пола из керамогранита | кв.м. |
Приклеивание ковролина, линолеума к полу | кв.м. |
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |
Монтаж пластикового плинтуса | пог.м |
Монтаж керамического плинтуса | пог.м |
Монтаж декоративного порога | пог.м |
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ: | |
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |
Штробление борозд для прокладки электропровода | пог.м |
Пробивка отверстий под электропроводку | шт. |
Пробивка отверстий под электро точку | шт. |
Прокладка электропроводки по штробам, кабель-каналам | пог.м |
Прокладка электропроводки с креплением к поверхности | пог.м |
Укладка электропроводки в гофрированный рукав | пог.м |
Монтаж и подключение электрощита в подготовленное место(до 5 автоматов, УЗО, электросчетчик) | шт. |
Монтаж и подключение распределительной коробки | шт. |
Монтаж и подключение электро точки | шт. |
Монтаж и подключение точечного светильника | шт. |
Монтаж и подключение растрового светильника | шт. |
Монтаж и подключение люстры | шт. |
Монтаж и подключение электро вентилятора | шт. |
Монтаж и подключение теплого пола | кв.м. |
МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ: | |
Окраска радиаторов отопления | секция |
Окраска трубопроводов | пог.м |
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ: | |
ПОТОЛОК | |
Демонтаж потолочной штукатурки, шпаклёвки | кв.м. |
Демонтаж потолочной покраски ВД, побелки | кв.м. |
Демонтаж потолочной покраски масленой | кв.м. |
Демонтаж потолочной плинтуса-багета | пог.м |
Демонтаж потолочной плитки | кв.м. |
Демонтаж потолочных обоев | кв.м. |
Демонтаж подвесного потолка | кв.м. |
СТЕНЫ | |
Демонтаж конструкций из кирпича | куб.м. |
Демонтаж конструкций из пеноблока | куб.м. |
Демонтаж лёгких не несущих конструкций обшитых ГКЛ, ДСП, МДФ, ПВХ и т.п | куб.м. |
Демонтаж штукатурки,шпаклёвки со стен | кв.м. |
Демонтаж керамической плитки со стен | кв.м. |
Демонтаж покраски ВД, побелки со стен | кв.м. |
Демонтаж покраски масляной со стен | кв.м. |
Демонтаж обоев со стен | кв.м. |
ПРОЕМЫ | |
Демонтаж дверного блока (коробка, полотно, наличники, доборы) | шт. |
Демонтаж оконного блока (коробка, створки, форточки, фрамуги) | шт. |
Демонтаж подоконников, откосов | пог.м |
ПОЛЫ | |
Демонтаж ламината, паркета | кв.м. |
Демонтаж напольной плитки | кв.м. |
Демонтаж деревянного пола | кв.м. |
Демонтаж подложки ( фанера и т.п.) | кв.м. |
Демонтаж цементной стяжки | кв.м. |
Демонтаж напольного плинтуса | пог.м |
ЭЛЕКТРИКА | |
Демонтаж открытой проводки | пог.м |
Демонтаж розеток, выключателей, звонков | шт. |
Демонтаж светильника, люстры | шт. |
Демонтаж электрощита | шт. |
САНТЕХНИКА | |
Демонтаж ванны | шт. |
Демонтаж унитаза, биде, раковины, мойки | шт. |
Демонтаж полотенцесушителя, радиатора отопления | шт. |
Демонтаж труб водопровода, отопления, канализации | пог.м |
Демонтаж стояков, разводок | пог.м |
Демонтаж запорной арматуры | шт. |
ПРОЧИЕ РАБОТЫ: | |
Комплексная уборка (клининг) помещений после ремонта | кв.м. |
Вывоз строительного мусора контейнером 6 куб. м. вывоз | |
Вывоз строительного мусора контейнером 15 куб. м. вывоз |
— Вынос строительного мусора по договоренности